Ajuntament | 93 841 27 50 93 841 27 50 |
Fax | 93 841 28 14 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Can Mas Bagà | |
Serveis Socials | 93 841 38 42 |
| Serveis d'ocupació local | 93 841 38 42 |
| Servei de suport a a les empreses, emprenedors i comerços | 93 841 38 42 |
Oficina Municipal de consum
| 93 841 38 42
|
Can Lletres | 93 841 37 02 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Ca l'Alemany Serveis territorials Policia Local | 93 841 37 63 93 841 20 62 |
Mòbil Policia Local | 696 97 93 98 |
Fax | 93 841 15 16 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Jutjat de Pau | 93 841 37 01 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Consultori municipal (CAP) | 93 841 05 73 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Biblioteca municipal | 93 841 34 48 |
Fax | 93 841 34 49 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Organisme de recaptació i gestió tributària (ORGT) | 93 472 91 39 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Museu Can Bordoi | 93 841 08 75 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Consell Comarcal Vallès Oriental | 93 860 07 00 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Casal de la Gent Gran | 93 841 36 40 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Oficina de Correus | 93 841 12 77 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Parròquia de Santa Maria de Llinars | 93 841 08 71 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Parròquia de Collsabadell | 93 841 09 69 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Deixalleria | 93 744 50 96 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Camp de futbol | 93 841 29 31 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Piscina municipal Pere Planas | 93 841 16 72 |
| L'esportiu (Complex Esportiu) | 93 841 15 90 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| L'Esportiu i pistes de tennis | 93 841 15 90 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Pavelló d'esports | 93 841 24 99 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Pista annexa | 93 841 35 05 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Damià Mateu | 93 841 09 85 |
Fax | 93 841 09 85 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Salvador Sanromà | 93 841 08 65 |
Fax | 93 841 08 65 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Ginebró | 93 841 25 47 |
Fax | 93 841 27 08 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Institut Giola | 93 841 28 66 |
| 93 841 38 89 |
Fax | 93 841 31 23 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Casa de colònies Mogent - antic seminari Germans Maristes | 93 841 26 00 610 40 14 17 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola de Música | 93 841 37 76 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Bressol Petits Infants | 93 841 03 75 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Bressol Ralet, ralet | 93 841 18 03 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Escola Bressol Petits Estels | 93 841 19 74 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Farmàcia J. Perich | 93 841 00 94 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Farmàcia J. Vila Farmàcia ortopèdia Alba Compte | 93 841 03 03 93 842 72 56 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Hospital de Granollers | 93 842 50 00 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Urgències Hospital de Granollers | 93 842 50 31 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Urgències mèdiques | 061 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Creu Roja Granollers | 93 861 12 40 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Creu Roja Sant Celoni | 93 867 26 04 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Hospital de Sant Celoni | 93 867 06 17 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Oficina d'Informació del Parc Montnegre - Corredor | 93 867 94 52 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| RENFE | 902 24 02 02 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Autobusos | 902 13 00 14 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Mossos d'Esquadra | 088 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Bombers | 085 112 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| SOREA Cia. D'Aigües | 93 879 49 46 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| FECSA Cia. Llum | 900 74 74 74 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| TAXIS | |
| Taxi Miguel Casas Fuentes | 645 90 68 43 |
| Taxi Santiago Rodriguez Baches | 639 13 61 61 |
| Taxi Cristóbal Giner Andreo | 636 97 69 76 |
| Taxi Manuel Lira Expósito | 608 49 56 73 |
Taxi Domènec Giménez (e-mail: info@taxillinars.com web: http://www.taxillinars.com) | 661 38 79 09 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |